柔軟なバルク トン バッグ コンテナー 1000kg FIBC ビッグ ジャンボ バッグ
概要 基本情報梱包と配送 製品単位あたりの梱包サイズ50.00cm * 50.00cm * 30.00cm 製品単位あたりの総重量5.000kg 製品説明 製品スタイル 詳細写真 バルクの使用法
説明
基本情報
モデル番号。 | フィオナ#2023016 |
バッグの種類 | バックシール袋 |
カスタマイズ | 利用可能 |
サンプル | US$5/個 1個(最低注文) |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | イデシャイン |
起源 | 青島 |
HSコード | 63053300 |
生産能力 | 月額 240,000 |
製品説明
基本情報モデル番号。 | YD22023 | 特徴 | カスタマイズ可能 |
ループオプション | クロスコーナーループ | 安全係数 | 5:1 |
上位オプション | トップフルオープン | 下部のオプション | 注ぎ口付き |
形 | 角底バッグ | テクニクス | ビニール袋 |
色 | カスタマイズ可能 | 印刷 | カスタマイズ可能 |
スウル | 500~3000kg | ループ | 4つのサイドシームループ |
ライナー | オプション | 証明書 | SGS |
生産時間 | 25~60日 | ロゴ | カスタマイズ可能 |
サイズ | カスタマイズ可能 | 原材料 | ポリプロピレンビニール袋 |
底 | 吐出口付 | 上 | 注ぎ口付き |
バッグの種類 | 管状 | 製作過程 | プラスチック包装袋 |
輸送パッケージ | ベールで | 仕様 | 90*90*120 |
商標 | イデシャイン | 起源 | 中国 |
HSコード | 6305320000 | 生産能力 | 500トン/月 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ50.00cm * 50.00cm * 30.00cm製品単位あたりの総重量5.000kg 製品の説明材料 | 100% バージンポリプロピレン (コーティング済み、未コーティング) |
色 | 白、黒、オレンジ、青または顧客の要件として |
建設 | 管状、U パネル、4 パネル バッフル バッグ (Q バッグ) FIBC バルク ビッグ バッグ |
上位オプション | トップフルオープン/注ぎ口/スカートカバー |
A:By sea normally.
弊社の連絡先
今すぐ送信